La victoria de Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de México provocó un cambio en la cima de la tabla de posiciones, arrebatándole el liderato del Campeonato de Pilotos a su compañero de equipo, Oscar Piastri, por tan solo un punto.
Resultados del GP de México (Top 3):
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la 16ª posición y, hasta el momento, no ha sumado puntos en el campeonato (ver tabla de pilotos).
Mundial de Pilotos 2025 (Puntos)
| Puesto | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 321 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 97 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 32 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |





